Bladverliezende hagen
Bladverliezende hagen brengen de vier seizoenen naar uw tuin! Zoals de naam al zegt laat een bladverliezende haag, deels of volledig, het blad vallen in de winter. Dat zou een reden kunnen zijn om voor een groenblijvende haag te kiezen, maar er zitten ook positieve kanten aan een bladverliezende haag. Het nieuwe blad in het voorjaar is net als het verkleuren in het najaar echt iets om naar uit te kijken.
Kijk en lees hieronder snel verder over bladverliezende hagen zoals de Beukenhaag en de Ligusterhaag.
Voordelen bladverliezende hagen
Een bladverliezende haag ziet er geen enkel seizoen hetzelfde uit! Zodra de beukenhaag weer nieuw blad heeft is het voorjaar pas echt begonnen!
- Nieuw, fris blad in het voorjaar
- Mooie herfstachtige verkleuringen in het najaar
- Bladverliezende hagen zijn snelle groeiers
- Veelal inheemse haagplanten die bijdragen aan de biodiversiteit
- Beschikbaar als wortelgoed en daardoor budget vriendelijk
Verfijn uw selectie
ID | Title | categories-title | price_including | brand-name | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Groene beuk | Bladverliezende haag Beukenhaag | 16 | Gras en Groen | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | Bladverliezend ["mei"] Zandgrond Breed opgaand > 40 cm 2x Inheemse plant | |
26811 | Amerikaans krentenboompje | Bladverliezende haag | 19 | Gras en Groen | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | Bladverliezend ["april","mei"] 10-20 cm Alle Weelderig 1x Goed voor de biodiversiteit | |
276 | Rode beuk | Bladverliezende haag Beukenhaag | 18 | Gras en Groen | |||||||||||
26724 | Haagbeuk | Bladverliezende haag Beukenhaag | 2.25 | Gras en Groen | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | Bladverliezend ["april","mei"] | |
26727 | Wilde liguster | Bladverliezende haag Ligusterhaag | 34 | Gras en Groen | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli","augustus"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | |
292 | Haagliguster | Bladverliezende haag Ligusterhaag | 17.5 | Gras en Groen | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Deels groenblijvend ["juni","juli"] Alle Breed opgaand > 40 cm 2x Goed voor de biodiversiteit |
Ruim assortiment bladverliezende hagen
Gras en Groen beschikt over een ruim aanbod aan bladverliezende plantsoorten. Denk hierbij aan de enorm populaire soorten zoals de groene, en rode beuk, veldesdoorn en liguster. Vaak verliezen zij in de winter hun bladeren, en groeien deze in het voorjaar weer terug. Bladverliezende hagen zijn populair omdat ze voor wisselende kleuren zorgen in de tuin en vaak ook budget vriendelijk zijn.
- Beukenhaag
- Ligusterhaag
Beukenhaag
De bekendste bladverliezende haag is de beukenhaag. Voor het vormen van een beukenhaag heeft u de keuze uit drie verschillende soorten. Alle drie zijn het inheemse planten die van nature ook bij ons voorkomen. De groene en rode beuk zijn familie van elkaar en worden ook nog wel eens gecombineerd om een gemêleerde haag te vormen.
Ligusterhaag
Zoekt u een bloeiende haag? Dan is de ligusterhaag absoluut een aanrader. De heerlijke geurende en uitbundig bloeiende liguster is in mei-juni op haar mooist. Bij een strenge winter kan deze haagplant wel het blad laten vallen. Om die reden behoort ook liguster tot de bladverliezende hagen.
Wanneer bladverliezende hagen aanplanten?
Bladverliezende haagplanten laten hun blad vallen om de winter te overleven. Met het terugtrekken van voedingsstoffen en vocht zorgen ze voor een reserve en voorkomen ze uitdroging tijdens de vorst. De haagplanten gaan dan in de rustperiode. Zodra de zon weer schijnt en de temperatuur weer oploopt in het voorjaar maakt de bladverliezende haag weer blad aan.
Bladverliezende hagen kunnen het beste aangeplant worden wanneer deze in de rust zitten. Deze periode loopt vanaf oktober tot en met april. Tijdens een vorstperiode kunt u de haag niet aanplanten en hetzelfde geldt eigenlijk wanneer de grond erg nat en verzadigd is.
Beschikbaarheid bladverliezende hagen
Bladverliezende hagen zijn te bestellen in diverse uitvoeringen, zoals kluit, pot, of wortelgoed. Hierdoor zijn we in staat in elke wens zo goed mogelijk te voorzien. Uitsluitend tijdens de rustperioden van de haagplanten zijn deze beschikbaar als wortelgoed en kluit.
Wilt u een haag aanplanten vanaf april tot en met september? Kies dan voor haagplanten uit pot. Dankzij een sterk wortelstelsel kunnen de haagplanten ook in het groeiseizoen worden aangeplant. Let dan wel op met het geven van water. Doordat de planten in het begin slechts oppervlakkig geworteld zijn zullen zij een grotere behoefte hebben aan water.
- Wortelgoed: Oktober tot en met april
- Kluit: Oktober tot en met april
- Pot: Hele jaar
Bladverliezende haag kopen bij Gras & Groen
Gras en Groen Winkel is onderdeel van het hoveniersbedrijf Gras en Groen. Dagelijks werken onze hoveniers met de beste producten en planten die beschikbaar zijn voor toepassing in de tuin.
De bladverliezende hagen zijn afkomstig van kwekerijen waar wij zelf erg graag zaken mee doen. Bij deze kwekerijen zijn wij verzekerd van bladverliezende haagplanten van een uitstekende kwaliteit. Dit komt mede dankzij innovatieve teelttechnieken zoals:
- Mulsh techniek zorgt voor minder ziektes, onkruid en sproeien
- Schoffelmachines reduceren het gebruik van bestrijdingsmiddelen
- GPS gestuurd inplanten, rondsteken en snoeien
- Teeltplan o.b.v. precision farming beperkt het gebruik van meststoffen
Waarom bestellen bij Gras en Groen?
- Gras en Groen werkt samen met gerenommeerde kwekerijen
- Innovatieve teelttechnieken verlagen de ecologische footprint
- Advies en kennis van onze eigen hoveniers
- Dankzij inkoopvoordelen bieden wij u een scherpe prijs
- Hagen worden op bestelling gerooid en binnen één dag geleverd
Bladverliezende hagen bestellen en bezorgen
Wilt u bladverliezende hagen bestellen en thuis laten bezorgen? Dan wilt u vast weten hoe dit proces verloopt. Wij leggen dit graag aan u uit zodat u weet wat u van Gras en Groen mag verwachten!
Nadat wij uw bestelling van bladverliezende hagen hebben ontvangen wordt het verzamelen en rooien van uw order ingepland. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de bezorging van de haagplanten bij u thuis wordt georganiseerd. Doordat hier tijd voor nodig is en dit een pallettransport betreft zijn hierop de volgende regels van toepassing.
- Levering binnen 3 werkdagen mits voor 10:00 uur besteld
- Pallet transport NL € 69,95
- Pallet transport BE € 89,95