Groenblijvende haag
Groenblijvende hagen behouden gedurende het hele jaar het blad en zorgen daardoor altijd voor een groene haag die privacy biedt. Ideaal dus ook een natuurlijke tuinafscheiding te vormen of ruimtes in de tuin van elkaar te scheiden. Het is dan ook niet vreemd dat er een grote vraag is naar groenblijvende haagplanten voor de tuin!
Lees hieronder snel meer over groenblijvende hagen zoals de laurierhaag, hulsthaag of de buxus vervangende Japanse Hulst.
Voordelen groenblijvende hagen
Bladverliezende haagplanten zijn wintergroen en dit heeft zo zijn voordelen voor een groenblijvende haag in de tuin!
- Het gehele jaar door privacy
- Het gehele jaar door een natuurlijke groene kleur
- Mooie basis voor ander leven in de tuin
- Minstens één seizoen aangroeigarantie
- Ruim assortiment aan groenblijvende plantsoorten
Verfijn uw selectie
ID | Title | categories-title | price_including | brand-name | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | attribute-attribute_value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Olijfwilg | Groenblijvende haag Olijfwilghaag | 18.5 | Gras en Groen | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | |
26791 | Laurier 'Rotundifolia' | Groenblijvende haag Laurierhaag | 8 | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | Groenblijvend ["mei"] | ||
26802 | Olijfwilg 'Compacta' | Groenblijvende haag Olijfwilghaag | 20 | Gras en Groen | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | Groenblijvend ["september"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 2x Bestand tegen zeewind | |
26807 | Hulst 'Heckenstar | Groenblijvende haag Hulsthaag | 13.5 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | |
26826 | Japanse hulst 'Green Hedge' | Groenblijvende haag Japanse hulsthaag | 12.5 | Gras en Groen | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | Alle Groenblijvend Compact 20-40 cm 2x ["mei"] Goed voor de biodiversiteit | |
302 | Portugese Laurier | Groenblijvende haag Laurierhaag | 10 | Gras en Groen | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["juni"] Alle Breed opgaand 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit | |
296 | Glansmispel | Groenblijvende haag Glansmispelhaag | 11.5 | Gras en Groen | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | Deels groenblijvend ["mei","juni"] | |
26789 | Laurier 'Novita' | Groenblijvende haag Laurierhaag | 8.5 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | |
26788 | Laurier 'Herbergii' | Groenblijvende haag Laurierhaag | 8.5 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | |
26776 | Laurier 'Genolia' | Groenblijvende haag Laurierhaag | 9.75 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Smal opgaand > 40 cm 2x Klimaat adapatief | |
26774 | Laurier 'Elly' | Groenblijvende haag Laurierhaag | 9.5 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Smal opgaand 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | |
298 | Laurier 'Caucasica' | Groenblijvende haag Laurierhaag | 9.5 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | Groenblijvend ["mei"] Alle Compact 20-40 cm 2x Klimaat adapatief | |
26773 | Hulst 'Blue Maid' | Groenblijvende haag Hulsthaag | 13 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | Groenblijvend ["mei","juni"] Alle Compact 10-20 cm 2x Goed voor de biodiversiteit | |
290 | Hulst 'Blue Prince' | Groenblijvende haag Hulsthaag | 10 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | Groenblijvend ["mei","juni"] 10-20 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle Compact | |
26775 | Hulst 'Heckenfee' | Groenblijvende haag Hulsthaag | 15 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | Groenblijvend ["mei","juni"] Compact 20-40 cm 1x Goed voor de biodiversiteit Alle | |
288 | Japanse hulst 'Caroline Upright' | Groenblijvende haag Japanse hulsthaag | 8.75 | Gras en Groen | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | Groenblijvend ["mei","juni","juli","augustus","september"] | |
26772 | Japanse hulst maximowicziana 'Kanehirae' | Groenblijvende haag Japanse hulsthaag | 7.5 | ||||||||||||
26771 | Japanse hulst 'Stokes' | Groenblijvende haag Japanse hulsthaag | 10 | Gras en Groen | |||||||||||
26769 | Japanse hulst 'Convexa' | Groenblijvende haag Japanse hulsthaag | 16 | Gras en Groen | |||||||||||
26746 | Buxus | Groenblijvende haag Japanse hulsthaag Buxushaag | 14.5 | Gras en Groen | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant | Alle Groenblijvend Breed opgaand 10-20 cm 2x ["april"] Inheemse plant |
Ruim assortiment groenblijvende hagen
Doordat een haag vaak ook voor privacy moet zorgen zijnde wintergroene hagen ontzettend populair. Gras en Groen beschikt over een ruim aanbod aan groenblijvende haagplanten. Erg geliefd is de Portugese laurier, maar vanwege de scherpe stekels en inbraakwerende funtie wordt ook Hulst veelvuldig aangeplant.
Van een aantal soorten hebben wij een groot aantal gecultiveerde soorten. Voorbeelden hiervan zijn:
- Hulsthaag
- Japanse hulsthaag (Buxus vervanger!)
- Laurierhaag
Hulsthaag
Hulst kent u ongetwijfeld van het skelige blad en de rode besjes. Dankzij het chique uiterlijk van de plant worden takjes dankbaar gebruikt in kerststukjes. Ook als haag kan Hulst uitstekend dienst doen. Het donkergroene en glimmende blad met skelige randen heeft namelijk een inbraakwerende functie. Om die reden wordt het vaak toegepast om inbrekers, maar ook bijvoorbeeld honden en katten te weren van het terrein.
Japanse hulsthaag
Al sinds de renaissance werd Buxus Sempervirens gebruikt voor het vormen van lage haagjes in de tuin. Strak en in vorm gesnoeid waren ze zelfs kenmerkend voor de vele kasteeltuinen die in die periode werden aangelegd. Nadat vele hagen werden aangetast door schimmel en later ook rupsen werden vele buxushaagjes ingeruild voor Japanse Hulst. Dankzij de uiterlijke gelijkenissen een waardige buxus-vervanger!
Lees meer over Japanse hulsthaag
Laurierhaag
Laurier is een snelgroeiende en groenblijvende haagplant. De uit Zuid-Oost en Azië afkomstige plant heeft zich bewezen als een ontzettend sterke haagplant. Zorg wel tijdig voor een goede snoeibeurt. Er zijn namelijk enkele soorten bij die snel uitgroeien tot een enorm forse haag. Wie tijdig snoeit kan genieten van een schitterende groenblijvende haag!
Wanneer groenblijvende hagen aanplanten?
Groenblijvende hagen gaan net als alle andere tuinplanten in de winter een rustperiode in. Ze vormen dan geen nieuw blad. Juist het jonge blad is dun en verdampt relatief veel vocht. Door in de winter de sapstromen grotendeels stil te leggen beschermd een groenblijvende haag zich bij vorst tegen uitdroging en dus vorstschade.
Groenblijvende hagen kunnen het beste aangeplant worden wanneer deze in de rust zitten. Deze periode loopt vanaf oktober tot en met april. Tijdens een vorstperiode kunt u de haag niet aanplanten en hetzelfde geldt eigenlijk wanneer de grond erg nat en verzadigd is.
Beschikbaarheid groenblijvende hagen
Groenblijvende hagen zijn te bestellen in diverse uitvoeringen, zoals kluit, pot, of wortelgoed. Hierdoor zijn we in staat in elke wens zo goed mogelijk te voorzien. Uitsluitend tijdens de rustperioden van de haagplanten zijn deze beschikbaar als wortelgoed en kluit.
Wilt u een haag aanplanten vanaf april tot en met september? Kies dan voor haagplanten uit pot. Dankzij een sterk wortelstelsel kunnen de haagplanten ook in het groeiseizoen worden aangeplant. Let dan wel op met het geven van water. Doordat de planten in het begin slechts oppervlakkig geworteld zijn zullen zij een grotere behoefte hebben aan water.
- Wortelgoed: Oktober tot en met april
- Kluit: Oktober tot en met april
- Pot: Hele jaar
Groenblijvende haag kopen bij Gras & Groen
Gras en Groen Winkel is onderdeel van het hoveniersbedrijf Gras en Groen. Dagelijks werken onze hoveniers met de beste producten en planten die beschikbaar zijn voor toepassing in de tuin.
De groenblijvende hagen zijn afkomstig van kwekerijen waar wij zelf erg graag zaken mee doen. Bij deze kwekerijen zijn wij verzekerd van wintergroene haagplanten van een uitstekende kwaliteit. Dit komt mede dankzij innovatieve teelttechnieken zoals:
- Mulsh techniek zorgt voor minder ziektes, onkruid en sproeien
- Schoffelmachines reduceren het gebruik van bestrijdingsmiddelen
- GPS gestuurd inplanten, rondsteken en snoeien
- Teeltplan o.b.v. precision farming beperkt het gebruik van meststoffen
Waarom bestellen bij Gras en Groen?
- Gras en Groen werkt samen met gerenommeerde kwekerijen
- Innovatieve teelttechnieken verlagen de ecologische footprint
- Advies en kennis van onze eigen hoveniers
- Dankzij inkoopvoordelen bieden wij u een scherpe prijs
- Hagen worden op bestelling gerooid en binnen één dag geleverd
Groenblijvende hagen bestellen en bezorgen
Wilt u groenblijvende haagplanten bestellen en thuis laten bezorgen? Dan wilt u vast weten hoe dit proces verloopt. Wij leggen dit graag aan u uit zodat u weet wat u van Gras en Groen mag verwachten!
Nadat wij uw bestelling van een wintergroene haag hebben ontvangen wordt het verzamelen en rooien van uw order ingepland. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de bezorging van de haagplanten bij u thuis wordt georganiseerd. Doordat hier tijd voor nodig is en dit een pallettransport betreft zijn hierop de volgende regels van toepassing.
- Levering binnen 3 werkdagen mits voor 10:00 uur besteld
- Pallet transport NL € 69,95
- Pallet transport BE € 89,95